©2010  
 
Telefontarifrechner
Handytarifrechner
Prepaid-Karten
DSL-Tarifrechner
Vorwahlsuche
 
   
 
Benzinpreisvergleich
Kfz-Steuer
Bußgelder
Umwegrechner
Alkoholrechner
 
   
 
Stromrechner
Anbieter
Anbieterwechsel
Strom-News
Gewerbekunden
 
   
 
Mode-Abverkäufe
E-Shopabverkäufe
Gesundheit
Wellness
Beauty
 
   
 
Schleswig-Holstein
Italienische Städte
Gardasee
Kanarische Inseln
Canada
 
   
 
Versicherungen
Altersvorsorge
Geldanlage
Kredite
Konten&Karten
 

 

Telefontarife werktags
 

 

Telefon: Vergleichstabelle Werktage

Vergleichstabelle für Wochenende und Feiertage

Telefonvergleichstabelle
Gültig Mo - Fr (durchschnittliche Gespräche).
Verivox
© http://www.verivox.de 
 Zielort   Zeit   1. Anbieter   2. Anbieter   3. Anbieter 
 Ort  00 - 07  Tele2 - 01013 0,30 ct/min   01088 0,31 ct/min   01028 0,32 ct/min 
 07 - 09  01088 0,68 ct/min   01028 0,69 ct/min   01097 1,89 ct/min 
 09 - 11  01088 1,33 ct/min   01028 1,36 ct/min   01097 1,71 ct/min 
 11 - 12  01019 0,82 ct/min   01088 1,33 ct/min   01028 1,36 ct/min 
 12 - 17  01088 1,33 ct/min   01028 1,36 ct/min   01097 1,71 ct/min 
 17 - 19  01088 0,71 ct/min   01028 0,73 ct/min   01097 1,71 ct/min 
 19 - 20  01088 0,71 ct/min   Tele2 - 01013 0,72 ct/min   01070 1,50 ct/min 
 20 - 22  01019 0,55 ct/min   01088 0,71 ct/min   Tele2 - 01013 0,72 ct/min 
 22 - 24  01088 0,71 ct/min   Tele2 - 01013 0,72 ct/min   01070 1,50 ct/min 
 Fern  00 - 07  Tele2 - 01013 0,28 ct/min   010033 0,29 ct/min   01088 0,30 ct/min 
 07 - 09  010033 0,29 ct/min   01028 0,34 ct/min   01088 0,77 ct/min 
 09 - 10  010052 0,37 ct/min   01072 0,79 ct/min   01073 0,94 ct/min 
 10 - 11  010018 0,37 ct/min   01072 0,79 ct/min   01073 0,94 ct/min 
 11 - 12  01040 0,37 ct/min   01072 0,79 ct/min   01073 0,94 ct/min 
 12 - 13  010052 0,37 ct/min   01072 0,79 ct/min   01073 0,94 ct/min 
 13 - 14  010018 0,37 ct/min   01072 0,79 ct/min   01073 0,94 ct/min 
 14 - 15  01072 0,79 ct/min   01073 0,94 ct/min   01042 0,95 ct/min 
 15 - 16  010052 0,37 ct/min   01072 0,79 ct/min   01073 0,94 ct/min 
 16 - 17  01072 0,79 ct/min   01074 0,82 ct/min   01073 0,94 ct/min 
 17 - 18  010018 0,31 ct/min   01088 0,49 ct/min   01028 0,51 ct/min 
 18 - 19  01040 0,24 ct/min   010033 0,42 ct/min   01028 0,51 ct/min 
 19 - 20  Tele2 - 01013 0,53 ct/min   01024 0,55 ct/min   01019 0,76 ct/min 
 20 - 21  Tele2 - 01013 0,53 ct/min   01019 0,76 ct/min   010088 0,94 ct/min 
 21 - 22  Tele2 - 01013 0,53 ct/min   010088 0,94 ct/min   01059 0,95 ct/min 
 22 - 24  Tele2 - 01013 0,53 ct/min   01075 0,87 ct/min   010088 0,94 ct/min 
 T-Mobile  08 - 18  01094 2,80 ct/min   01049 3,60 ct/min   01042 3,98 ct/min 
 18 - 08  01094 2,80 ct/min   01042 3,98 ct/min   010088 3,99 ct/min 
 Vodafone  08 - 18  01049 3,60 ct/min   010049 3,80 ct/min   01042 3,98 ct/min 
 18 - 08  010049 3,10 ct/min   01042 3,98 ct/min   010088 3,99 ct/min 
 e-plus  08 - 18  01049 3,60 ct/min   01042 3,98 ct/min   010088 3,99 ct/min 
 18 - 08  01042 3,98 ct/min   010088 3,99 ct/min   01047 4,20 ct/min 
 O2  08 - 18  01049 3,60 ct/min   01042 3,98 ct/min   010088 3,99 ct/min 
 18 - 08  01042 3,98 ct/min   010088 3,99 ct/min   01047 4,20 ct/min 
Alle Preise in Eurocent pro Minute.
Stand: 04.02.2012
Angaben ohne Gewähr.



Verivox-Logo © 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.
 

 

 
homemediadatenkontaktimpressumfaq